Precio de la gasolina hoy en México
Precios reportados el 1 de noviembre de 2026
El 1 de noviembre de 2026 la gasolina Magna costó en promedio $23.99 por litro en México, la Premium $28.79 y el diésel $27.00, según los precios que reportan las gasolineras a la CNE.
Precio por estado
| Estado | Magna (típico) | Premium (típico) | Diésel (típico) | Magna más barata |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $23.99 | $29.04 | $27.00 | $22.99 |
| Baja California | $22.99 | $28.49 | $25.39 | $20.19 |
| Baja California Sur | $24.49 | $29.59 | $27.60 | $22.97 |
| Campeche | $23.99 | $28.59 | $27.00 | $23.49 |
| Coahuila | $23.99 | $29.49 | $26.99 | $19.40 |
| Colima | $23.99 | $28.90 | $27.00 | $22.60 |
| Chiapas | $23.99 | $28.49 | $27.00 | $19.59 |
| Chihuahua | $23.99 | $27.99 | $26.99 | $18.39 |
| Ciudad de México | $23.99 | $28.99 | $26.99 | $20.58 |
| Durango | $23.99 | $29.19 | $26.99 | $22.95 |
| Guanajuato | $23.99 | $29.00 | $27.00 | $22.39 |
| Guerrero | $23.99 | $28.95 | $27.00 | $22.59 |
| Hidalgo | $23.78 | $27.99 | $26.99 | $22.91 |
| Jalisco | $23.99 | $29.50 | $27.00 | $22.39 |
| Estado de México | $23.97 | $28.39 | $26.99 | $21.15 |
| Michoacán | $23.99 | $28.99 | $26.99 | $22.69 |
| Morelos | $23.99 | $28.56 | $26.99 | $21.99 |
| Nayarit | $23.99 | $29.49 | $27.39 | $22.64 |
| Nuevo León | $23.99 | $29.99 | $27.00 | $22.90 |
| Oaxaca | $23.99 | $29.36 | $27.00 | $23.39 |
| Puebla | $23.89 | $28.09 | $26.99 | $20.55 |
| Querétaro | $23.99 | $28.59 | $26.99 | $20.27 |
| Quintana Roo | $25.39 | $29.38 | $28.28 | $23.95 |
| San Luis Potosí | $23.99 | $28.49 | $27.00 | $22.89 |
| Sinaloa | $23.99 | $29.49 | $27.00 | $22.59 |
| Sonora | $23.99 | $29.29 | $27.00 | $18.69 |
| Tabasco | $23.99 | $28.49 | $27.00 | $21.59 |
| Tamaulipas | $21.29 | $26.90 | $26.99 | $18.69 |
| Tlaxcala | $23.70 | $27.99 | $26.99 | $21.49 |
| Veracruz | $23.99 | $28.19 | $27.00 | $20.90 |
| Yucatán | $24.39 | $28.39 | $27.00 | $22.99 |
| Zacatecas | $23.99 | $28.89 | $27.00 | $23.10 |
Las 10 ciudades con la Magna más barata
Precio típico (mediana) de Magna; solo ciudades con 10 o más gasolineras.
- 1Juárez, Chihuahua209 estaciones$19.29
- 2Agua Prieta, Sonora19 estaciones$19.52
- 3San Luis Río Colorado, Sonora47 estaciones$19.84
- 4Piedras Negras, Coahuila31 estaciones$19.98
- 5Reynosa, Tamaulipas163 estaciones$19.99
- 6Ojinaga, Chihuahua12 estaciones$20.04
- 7Matamoros, Tamaulipas103 estaciones$20.39
- 8Valle Hermoso, Tamaulipas17 estaciones$20.69
- 9Nogales, Sonora38 estaciones$20.79
- 10Acuña, Coahuila17 estaciones$20.90
De dónde vienen los datos
Los precios son los que cada gasolinera reporta a la Comisión Nacional de Energía (CNE). Torito los descarga una vez al día (14,956 estaciones) y calcula el precio típico como la mediana. Para evitar errores de captura, excluimos de los más baratos y más caros los precios fuera de $15–$35 por litro, los que se alejan más de 20 % del precio típico del municipio, los extremos más de 10 % lejos del siguiente precio y la Premium por debajo de la Magna. Torito no vende combustible.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta la gasolina hoy en México?
El 1 de noviembre de 2026 la gasolina Magna costó en promedio $23.99 por litro en México, la Premium $28.79 y el diésel $27.00, según los precios que reportan las gasolineras a la CNE.
¿Dónde está la gasolina más barata?
Por estado, la Magna típica más barata está en Tamaulipas ($21.29), Baja California ($22.99), Tlaxcala ($23.70). Por ciudad, en Juárez, Chihuahua ($19.29), Agua Prieta, Sonora ($19.52), San Luis Río Colorado, Sonora ($19.84). Abre Torito para ver la gasolinera más barata cerca de ti.
¿Cada cuándo cambian los precios?
Cada gasolinera puede cambiar su precio en cualquier momento y debe reportarlo a la CNE. Torito actualiza estos datos todos los días.